<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hotelfachschule Hamburg -Tourismusmanagement &#38; E-Commerce-</title>
	<atom:link href="http://www.tourismusmanagement-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tourismusmanagement-blog.de</link>
	<description>Hier bloggen Studierende und Ansgar Jahns, Dozent Tourismusmanagement für Sie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Motel One: Dieter Müllers Hotel-Discounter</title>
		<link>http://www.tourismusmanagement-blog.de/motel-one-dieter-mullers-hotel-discounter/</link>
		<comments>http://www.tourismusmanagement-blog.de/motel-one-dieter-mullers-hotel-discounter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jahns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Sales & Marketing Hotellerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusmanagement-blog.de/?p=11529</guid>
		<description><![CDATA[Der Chef der Hotelkette Motel One, Dieter Müller will nach Deutschland jetzt auch Europa erobern. Und falls das Eigenkapital oder das der Familie Hopp nicht reicht, dann geht er an die Börse. Mit einem Verkauf, das weiß Dieter Müller, würde er derzeit ein Vermögen machen. Rund eine halbe Milliarde Euro ist Motel One, Deutschlands größte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Der Chef der Hotelkette Motel One, Dieter Müller will nach Deutschland jetzt auch Europa erobern. Und falls das Eigenkapital oder das der Familie Hopp nicht reicht, dann geht er an die Börse. Mit einem Verkauf, das weiß Dieter Müller, würde er derzeit ein Vermögen machen. Rund eine halbe Milliarde Euro ist Motel One, Deutschlands größte Budgetkette, mittlerweile wert. Fast 40 Hotels hat der 58-Jährige in den vergangenen zwölf Jahren eröffnet, 2011 setzte das von ihm gegründete Unternehmen mehr als 130 Millionen Euro um, der Gewinn lag bei rund 23 Millionen Euro.</em></p>
<p>Quelle Handelsblatt</p>
<p><a href="http://www.handelsblatt.com/unternehmen/management/koepfe/motel-one-dieter-muellers-hotel-discounter/6621954.html" target="_blank">weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusmanagement-blog.de/motel-one-dieter-mullers-hotel-discounter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fvw OMD Day. Session 3: Google. Best Practice: Der suchmaschinenoptimierte Urlaubsort Oberstaufen. #omday12</title>
		<link>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-3-google-best-practice-der-suchmaschinenoptimierte-urlaubsort-oberstaufen-omday12/</link>
		<comments>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-3-google-best-practice-der-suchmaschinenoptimierte-urlaubsort-oberstaufen-omday12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jahns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Destinationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[etourismus]]></category>
		<category><![CDATA[FVW Onlinemarketing Day]]></category>
		<category><![CDATA[Google Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Fairs]]></category>
		<category><![CDATA[FVW OMD Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusmanagement-blog.de/?p=11477</guid>
		<description><![CDATA[Wie Oberstaufen von Streetview und der Googles-Bildersuche profitiert Benjamin Buhl, Senior Consultant Netzvitamine Summary: Die Kernelemente der Marke zunächst definieren Wie spricht die Marke? Wo wollen wir uns im Web aufstellen? User laden das eigene Bild hoch auf der Website User enhanced Content. http://www.netzvitamine.de/stichworte/enhanced-content.html Entwicklung einer digitalen Briefmarke 2.0 Prozess hat insgesamt 2 Jahre gedauert Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie Oberstaufen von Streetview und der Googles-Bildersuche profitiert<br />
<em>Benjamin Buhl, Senior Consultant Netzvitamine</em><br />
<em></em></p>
<p><strong>Summary:</strong></p>
<ul>
<li>Die Kernelemente der Marke zunächst definieren</li>
<li>Wie spricht die Marke?</li>
<li>Wo wollen wir uns im Web aufstellen? User laden das eigene Bild hoch auf der Website</li>
<li>User enhanced Content. http://www.netzvitamine.de/stichworte/enhanced-content.html</li>
<li>Entwicklung einer digitalen Briefmarke 2.0</li>
<li>Prozess hat insgesamt 2 Jahre gedauert</li>
<li>Google Street View Torte. Ziel war in die Diskussion reinzukommen</li>
<li>Storytelling</li>
<li>Grössere Markenbildung durch Aufbau einer Community</li>
<li>Aktion: Jeder dutzt jeden!</li>
<li>Beim Web geht es nicht um Content sondern um Beziehungen!!!!!! Zum hinter die Ohren schreiben!!!</li>
</ul>
<div></div>
<div>Quelle http://www.netzvitamine.de/</div>
<div></div>
<div>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mwoIlCG3deg">http://www.youtube.com/watch?v=mwoIlCG3deg</a></p>
</div>
<p><a href="http://www.fvw.de/omday-programm/15/11190" target="_blank">Link zur Veranstaltung</a></p>
<p>Netzvitamine ist im übrigen Veranstalter des <a title="Destinationcamp" href="http://www.destinationcamp.com/">http://www.destinationcamp.com/</a>in der Hafencity Hamburg. Ein &#8220;Muss&#8221; für jeden Touristiker.</p>
<h2><a href="http://www.destinationcamp.com/2012/05/emotionen-mut-und-neue-ideen-der-goldgraber-film/" target="_blank">Emotionen, Mut und neue Ideen: der Goldgräber-Film</a></h2>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wC1th9k10gs">http://www.youtube.com/watch?v=wC1th9k10gs</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-3-google-best-practice-der-suchmaschinenoptimierte-urlaubsort-oberstaufen-omday12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fvw OMD Day. Session 3: Google. Ständig auf der Suche.Googles neueste Travel-Innovation.# omday12</title>
		<link>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-3-google-standig-auf-der-suche-googles-neueste-travel-innovation-omday12/</link>
		<comments>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-3-google-standig-auf-der-suche-googles-neueste-travel-innovation-omday12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jahns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[etourismus]]></category>
		<category><![CDATA[FVW Onlinemarketing Day]]></category>
		<category><![CDATA[Google Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Fairs]]></category>
		<category><![CDATA[FVW OMD Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusmanagement-blog.de/?p=11473</guid>
		<description><![CDATA[Googles neueste Travel-Innovationen im Überblick Christian Bärwind, Head of Travel Google Germany Summary: Strategie Google Flight Search, Hotel Finder. Google bietet als IT- Unternehmen Produkte für die gesamte Customer Journey an.  User Experience wird zum Standard. Make the Web for you! Dreaming, researching, booking, experience, sharing. Inspiriert zu neuen Reisen. Live Demo&#8217;s in der Session. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Googles neueste Travel-Innovationen im Überblick<br />
<em>Christian Bärwind, Head of Travel Google Germany</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Summary:</strong></p>
<ul>
<li>Strategie Google Flight Search, Hotel Finder. Google bietet als IT- Unternehmen Produkte für die gesamte Customer Journey an.  User Experience wird zum Standard. Make the Web for you!</li>
<li>Dreaming, researching, booking, experience, sharing. Inspiriert zu neuen Reisen.</li>
<li>Live Demo&#8217;s in der Session.  Google hat 130 Produkte für den gesamten Reiseprozess</li>
<li>Inspiration: You Tube, Google+</li>
<li>Booking: Google Flight Finder (Derzeit nur Usa).  Google Hotelfinder</li>
<li>20% sind lokale Suchanfragen.</li>
<li>9 Websites bis zur Buchung</li>
<li>12 Searches im Informationsprozess</li>
<li>Google Wallett. Digitale Geldbörse</li>
<li>12% der Searches kommen von Mobilgeräten</li>
<li>Google+ ist ein Layer für alle Google Produkte, kein soziales Netzwerk</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bye the Way.  Diese Session ist eine reine Google Produktpräsentation. Schade eigentlich,  aber habe es persönlich nicht anders erwartet&#8230;)))</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.fvw.de/omday-programm/15/11190" target="_blank">Link zur Veranstaltung</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-3-google-standig-auf-der-suche-googles-neueste-travel-innovation-omday12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fvw OMD Day. Session 2: Performance Marketing.Wenn der Computer den Kunden versteht. #omday12</title>
		<link>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-2-performance-marketing-wenn-der-computer-den-kunden-versteht-omday12/</link>
		<comments>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-2-performance-marketing-wenn-der-computer-den-kunden-versteht-omday12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jahns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[etourismus]]></category>
		<category><![CDATA[FVW Onlinemarketing Day]]></category>
		<category><![CDATA[Google Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Fairs]]></category>
		<category><![CDATA[FVW OMD Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusmanagement-blog.de/?p=11467</guid>
		<description><![CDATA[Semantische Suche als Alternative zur klassischen Reisesuche Carsten Kraus, Geschäftsführer Omikron (Fact-Finder Travel) Summary: verarbeiten 300 Mill. suchen pro Monat. Ist 1% des Google Traffics Intelligente Suche in nur einem Feld: Reisedaten, Sonderwünsche, Urlaubsart Datenstandards werden generell unterstützt. Auch die des DRV? Semantik ist die Zukunft aber noch ganz am Anfang der Entwicklung. Das war [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semantische Suche als Alternative zur klassischen Reisesuche<br />
Carsten Kraus, Geschäftsführer Omikron (Fact-Finder Travel)</p>
<p><strong>Summary:</strong></p>
<ul>
<li>verarbeiten 300 Mill. suchen pro Monat. Ist 1% des Google Traffics</li>
<li>Intelligente Suche in nur einem Feld: Reisedaten, Sonderwünsche, Urlaubsart</li>
<li>Datenstandards werden generell unterstützt. Auch die des DRV?</li>
<li>Semantik ist die Zukunft aber noch ganz am Anfang der Entwicklung. Das war allerdings vor 2 Jahren auch schon  Status. Denke ich werde das noch erleben.. Hoffen wir es.</li>
<li>Grundproblem sind die wirklichen Kundenbedürfnisse herauszufiltern. O- Ton Alexandra Quiering außerhalb der Veranstaltung: Keywords sind keine Keywords, sondern Märkte. Recht hat Sie!!!!!</li>
<li>User nutzen die Semantik dann effektiv wenn sie das Prinzip verstehen. Laut Studie bis zu 60% schneller. Verstehen sie das Prinzip nicht, nutzen sie die alte bekannte Suche.</li>
</ul>
<div>Sprechen jetzt über Predictive Behavioral Targeting und Cookie Laufzeiten. Ohne Werbung gibt es keinen kostenlosen Content. Auch Frage des Datenschutzes.  User wollen nur noch relevante Werbung.  Und Zalando ist auch mal wieder das Thema&#8230;.</div>
<p><a href="http://www.fvw.de/omday-programm/15/11190" target="_blank">Link zur Veranstaltung</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: sans-serif; -webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469); -webkit-text-size-adjust: auto;"><strong>Behavioral Targeting</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-2-performance-marketing-wenn-der-computer-den-kunden-versteht-omday12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fvw OMD Day. Session 2: Performance Marketing.Von der Suche bis zur Buchung die Kaufentscheidung im Griff. #omday12</title>
		<link>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-2-performance-marketing-von-der-suche-bis-zur-buchung-die-kaufentscheidung-im-griff-omday12/</link>
		<comments>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-2-performance-marketing-von-der-suche-bis-zur-buchung-die-kaufentscheidung-im-griff-omday12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jahns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[etourismus]]></category>
		<category><![CDATA[FVW Onlinemarketing Day]]></category>
		<category><![CDATA[Google Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Fairs]]></category>
		<category><![CDATA[FVW OMD Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusmanagement-blog.de/?p=11464</guid>
		<description><![CDATA[Mit personalisiertem Retargeting den Buchungsprozess optimieren Alexander Gösswein, Geschäftsführer Sales Criteo Summary: 89% der User verlassen eine Ecommerce Site ohne  einen Kauf getätigt haben Geschäftsmodell ist auf CPC Basis, Affiliate Marktplatz Bidoptimierung auf Basis Userkategorisierung: Prospects, buyers, shoppers CPC Optimierung nach Reisedatum ( Pixel auf Website) 7-45 Tage vor Reiseantritt. CPC steigt an je näher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit personalisiertem Retargeting den Buchungsprozess optimieren<br />
Alexander Gösswein, Geschäftsführer Sales Criteo</p>
<p><strong>Summary:</strong></p>
<ul>
<li>89% der User verlassen eine Ecommerce Site ohne  einen Kauf getätigt haben</li>
<li>Geschäftsmodell ist auf CPC Basis, Affiliate Marktplatz</li>
<li>Bidoptimierung auf Basis Userkategorisierung: Prospects, buyers, shoppers</li>
<li>CPC Optimierung nach Reisedatum ( Pixel auf Website)</li>
<li>7-45 Tage vor Reiseantritt. CPC steigt an je näher das Reisedatum erfolgt</li>
<li>Banneroptimierung</li>
<li>Kooperation Booking und Best Western. Kunden werden weitergeleitet</li>
</ul>
<div></div>
<p><a href="http://www.fvw.de/omday-programm/15/11190" target="_blank">Link zur Veranstaltung</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-2-performance-marketing-von-der-suche-bis-zur-buchung-die-kaufentscheidung-im-griff-omday12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fvw OMD Day. Mit E-Commerce und Social Media in der Touristik punkten. #omday12</title>
		<link>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-mit-e-commerce-und-social-media-in-der-touristik-punkten-omday12/</link>
		<comments>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-mit-e-commerce-und-social-media-in-der-touristik-punkten-omday12/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jahns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[etourismus]]></category>
		<category><![CDATA[FVW Onlinemarketing Day]]></category>
		<category><![CDATA[Google Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Fairs]]></category>
		<category><![CDATA[FVW OMD Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusmanagement-blog.de/?p=11434</guid>
		<description><![CDATA[Wie das Web die Branche verändert – und die Deutschen von anderen Märkten lernen können Sandra Leonhard, Leiterin Digitale Strategie &#38; Transformation TUI Summary Price Check App by Amazon. Online Preisvergleich Ziel muss sein: Nahtlose Multikanalpräsenz. Bricht der User auf einer Website ab, wird er innerhalb 60 Sekunden zurück gerufen. Best Practice aus dem Handel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie das Web die Branche verändert – und die Deutschen von anderen Märkten lernen können<br />
Sandra Leonhard, Leiterin Digitale Strategie &amp; Transformation TUI</p>
<p><strong>Summary</strong></p>
<ul>
<li>Price Check App by Amazon. Online Preisvergleich</li>
<li>Ziel muss sein: Nahtlose Multikanalpräsenz. Bricht der User auf einer Website ab, wird er innerhalb 60 Sekunden zurück gerufen. Best Practice aus dem Handel</li>
<li>Amex &amp; Foursquare Location based Deals</li>
<li>Ritz Carlton App mit e-Concierge. Lokalisierter Kontakt in Echtzeit</li>
<li>Google Hotelfinder. Seit 24.4 in USA oberhalb der sponsored Links. Comparison Art.</li>
<li>TUI hat über 200 Websites weltweit</li>
<li>TUI ist Teil eines integrierten digitalen Ecosystems</li>
<li>Single Customer View ist entscheidend. Keine unkoordinierte Massenmails</li>
<li>First Choice Multi-Channel. Gleicher Content wie im Reisebüro</li>
<li>L&#8217;TUR macht 50% der Buchungen online</li>
<li>Nach Buchung bei Thomson kommt der User auf eine customized Website.  Kontaktaufnahme mit dem Resort am Touchpoint direkt möglich</li>
<li>200% Steigerung der Conversion durch Videos von Thomson.  30. Mill Aufrufe. Video Sharing</li>
<li>Social Media Engagement ist das Top Ziel der TUI. Keine Masse.</li>
<li>Kunden zu Markenbotschaften machen</li>
<li>Aktive Teilnahme und Demokratisierung</li>
<li>Feedback der Kunden geht direkt  in die Produktentwicklung</li>
</ul>
<div>5 digitale Treiber  der Kundenkommunikation:</div>
<div></div>
<div>Online</div>
<div>Cloud</div>
<div>Social M</div>
<div>Mobile</div>
<div></div>
<p><a href="http://www.fvw.de/omday-programm/15/11190" target="_blank">Link zur Veranstaltung</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-mit-e-commerce-und-social-media-in-der-touristik-punkten-omday12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fvw OMD Day. Session 3: Google. Unique Content, aber richtig.Tripsbytips.#omday12</title>
		<link>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-3-google-unique-content-aber-richtig-tripsbytips/</link>
		<comments>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-3-google-unique-content-aber-richtig-tripsbytips/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jahns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[etourismus]]></category>
		<category><![CDATA[FVW Onlinemarketing Day]]></category>
		<category><![CDATA[Google Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tour Operator]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Fairs]]></category>
		<category><![CDATA[FVW OMD Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusmanagement-blog.de/?p=11475</guid>
		<description><![CDATA[Exklusive Inhalte, die auch Google mag Alexandra Quiring, Geschäftsführerin Tripsbytips Summary: Es gibt insgesamt 4000 Reisewebsites in Deutsch Focus on the User  Unique Geringe Abruchquote Echte Links Soziale Signale Eigene &#8220;Learnings&#8221; machen. Nicht auf andere warten.  Stickness/ Branding Call to Action! Muss auf einer Website klar erkennbar sein Webanalyse der eigenen Site machen. Kein Marketing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Exklusive Inhalte, die auch Google mag<br />
<em>Alexandra Quiring, Geschäftsführerin Tripsbytips</em><br />
<em></em></p>
<p><strong>Summary:</strong></p>
<ul>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Es gibt insgesamt 4000 Reisewebsites in Deutsch</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Focus on the User </span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Unique</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Geringe Abruchquote</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Echte Links</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Soziale Signale</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Eigene &#8220;Learnings&#8221; machen. Nicht auf andere warten. </span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Stickness/ Branding</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);"><strong><span style="color: #ff0000;">Call to Action</span></strong>! Muss auf einer Website klar erkennbar sein</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Webanalyse der eigenen Site machen. Kein Marketing ohne Webanalyse</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Google Keywords Tool nutzen. Wonach wird gesucht im Markt?</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Long Tail orientiert denken bei den Keywords . Mindestens 3 -4 Keywords.Liefert die höchste Conversion</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Frage Wettbewerb. </span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">POI&#8217;s sukzessive aufbauen</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Texte formulieren</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">Zielgruppenansprache</span></li>
<li><span class="Apple-style-span" style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(26, 26, 26, 0.296875); -webkit-composition-fill-color: rgba(175, 192, 227, 0.230469); -webkit-composition-frame-color: rgba(77, 128, 180, 0.230469);">4 Augen Prinzip / Lektorat</span></li>
</ul>
<p><a href="http://www.fvw.de/omday-programm/15/11190" target="_blank">Link zur Veranstaltung</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-omd-day-session-3-google-unique-content-aber-richtig-tripsbytips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fvw Online Marketing Day Hannover is calling</title>
		<link>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-online-marketing-day-hannover-is-calling/</link>
		<comments>http://www.tourismusmanagement-blog.de/fvw-online-marketing-day-hannover-is-calling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 19:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jahns</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Destinationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[etourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Google Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sales & Marketing Hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[SEM Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media ROI Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Tourism Fairs]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsprojekte E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsprojekte Schwerpunkt Tourismusmanagement Hofa Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Webcontrolling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tourismusmanagement-blog.de/?p=11430</guid>
		<description><![CDATA[Und die Hotelfachschule Hamburg ist auch hier, direkt nach dem tollen Destinationcamp in der Hafencity,  anwesend. Wir werden live via Twitter aus Hannover berichten. Auf dem fvw Online Marketing Day am 8. Mai in Hannover informieren viele Experten – aber auch Manager aus dem Tagesgeschäft wie Willi Müller, Nikolaus Pauseback und Andreas Nau. In drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und die Hotelfachschule Hamburg ist auch hier, direkt nach dem tollen <a href="http://www.destinationcamp.com/" target="_blank">Destinationcamp</a> in der Hafencity,  anwesend. Wir werden live via Twitter aus Hannover berichten.</p>
